労働者派遣事業認可番号
派13-310785
労働者派遣事業におけるマージン率の情報提供
| 派遣労働者数 | 8⼈ |
| 派遣先事業所数(実数) | 1件 |
| 労働者派遣に関する料⾦の額の平均額 | 45,354円(1⽇8時間当たり換算) |
| 派遣労働者の賃⾦の額の平均額 | 34,012円(1⽇8時間当たり換算) |
| マージン率 | 25.01% |
| 教育訓練に関する事項 | コンピュータ基礎教育 階層別教育 専⾨別教育(業種:I Tスキル) 情報セキュリティ教育 |
| 待遇決定⽅式 | 労使協定方式 |
| 労使協定の対象となる 派遣労働者の範囲 | 派遣先でプログラマー及びシステムエンジニアとして 従事する従業員 |
| 労使協定の有効期限の終期 | 令和8年3月31日 |
マージン率に含まれる費⽤
| 社会保険 事業主負担 | 雇⽤保険、厚⽣年⾦、健康保険、労災保険 |
| 福利厚⽣費 | 有給休暇、健康診断等 |
| 教育研修費 | 資格取得費⽤、講習受講費⽤等 |
| 会社運営費 | 法定手続き費用、事務所費用、通信費、 光熱費、社内システムの維持費、事業運営のために必要な費用等 |
| 営業利益 | 労働者の賃金、社会保険料、福利厚⽣費、教育研修費、会社運営費を差し引いた利益 |